Cofra | Size Chart
Hommes / Men


| Men's | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Female | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| Metric | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Length (cm) | 26.2 | 26.8 | 27.4 | 28 | 28.6 | 29.2 | 29.8 | 30.4 | 31 | 31.4 |
| Width (cm) | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 |
| Weight (lbs) | 3.6 | 3.8 | 3.85 | 4.05 | 4.1 | 4.3 | 4.35 | 4.6 | 4.8 | 5 |
Hommes / Men
