New Balance | Guide des tailles


Preuve que la qualité existe toujours, notre 990v5 Made in the USA est le mélange ultime de performance et de style. Fabriquée sans compromis, la 990v5 est un incontournable des courses matinales et des défilés de mode.
À porter avec fierté. Les chaussures de sport New Balance portant l’étiquette « Made in the USA » sont fabriquées par des travailleurs américains dans l’une de nos usines de la Nouvelle-Angleterre.
Fabriquée aux États-Unis depuis plus de 75 ans et représentant une portion limitée de nos ventes aux États-Unis, New Balance Made est une collection haut de gamme qui englobe une valeur nationale d’au moins 70 %.
| Femmes USA | Hommes USA | UK | EU | Longeur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 1 | 33 | 20 |
| 3.5 | 2 | 1.5 | 33.5 | 20.5 |
| 4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
| 4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
| 5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
| 5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
| 11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
| 12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
| 12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
| 15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
