New Balance | Guide des tailles


Lorsqu'il s'agit de courir, faire des kilomètres supplémentaires n'est pas une simple figure de style. Qu'il s'agisse d'un exercice matinal ou d'un entraînement intense, un régime quotidien de kilomètres d'entraînement, associé à des mouvements ordinaires tout au long de la journée, exige beaucoup d'une chaussure de course. En gardant à l'esprit de courir confortablement pendant plus longtemps, la 880 a été conçue pour offrir des performances constantes au coureur neutre. La Fresh Foam 880r11 représente une nouvelle génération d'installation de la fiabilité de la silhouette avec les transitions douces d'une semelle intermédiaire à double couche réimaginée. La mousse du lit supérieur et la construction Fresh Foam sous le pied déplacent l'impact du talon et offrent une approche réactive de l'amorti. La tige en maille technique est dotée de zones stratégiques de respirabilité et de soutien. Avec l'approche à 360 degrés du confort de la 880, vous pouvez continuer à avancer plus longtemps.
| Femmes USA | Hommes USA | UK | EU | Longeur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.5 | 1 | 33 | 20 |
| 3.5 | 2 | 1.5 | 33.5 | 20.5 |
| 4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
| 4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
| 5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
| 5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
| 6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
| 8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
| 10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
| 11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
| 12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
| 12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
| 13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
| 14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
| 15 | 13 | 13 | 48 | 32 |

